| 주요 연근해 어장 부유생물 군집 구조 분석 용역 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 작성자 | 운영지원과 | 작성일 | 2018-07-10 | 조회수 | 963 |
| 수요부서 | 기후변화연구과 | ||||
| 참여방법 | |||||
| 제출기한 | 2018-07-10 10:00 | ||||
| 계약체결기간 | 선정된 업체는 2018년12월14일 00시00분 까지 관련서류, 인장등을 구비·지참하여 계약을 체결하여야 함 | ||||
| 업체선정방식 | |||||
| 기타사항 | |||||
| 파일 |
|
||||
|
ㅇ 건명 : 주요 연근해 어장 부유생물 군집 구조 분석 용역 ㅇ. 금액 : 70,000,000원(부가가치세 포함) ㅇ. 입찰서제출기한 : 2018년 7월 10일 10:00 ~ 2018년 8월 20일 14:00 |
|||||
-
다음글
-
이전글