조사결과
연근해산 어류, 두족류 및 패류 24개 시료 모두 불검출
| 번호 | 어획일 | 해구 | 종별 | 어종 | 분석결과(Bq/kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131I | 134+137Cs | |||||
| 1 | 2014-02-07 | 110 | 어류 | 삼치 | 불검출 | 불검출 |
| 2 | 2014-02-10 | 234 | 〃 | 물가자미 | 불검출 | 불검출 |
| 3 | 2014-02-12 | 223 | 〃 | 고등어 | 불검출 | 불검출 |
| 4 | 2014-02-18 | 224 | 〃 | 갈치 | 불검출 | 불검출 |
| 5 | 2014-02-20 | 222 | 두족류 | 오징어 | 불검출 | 불검출 |
| 6 | 2014-02-23 | 112 | 어류 | 참다랑어 | 불검출 | 불검출 |
| 7 | 2014-02-25 | 221 | 〃 | 전어 | 불검출 | 불검출 |
| 8 | 2014-02-25 | 224 | 〃 | 방어 | 불검출 | 불검출 |
| 9 | 2014-02-04 | 무안(M) | 두족류 | 낙지 | 불검출 | 불검출 |
| 10 | 2014-02-05 | 강릉(K) | 〃 | 오징어 | 불검출 | 불검출 |
| 11 | 2014-02-11 | 군산(G) | 〃 | 문어 | 불검출 | 불검출 |
| 12 | 2014-02-11 | 〃 | 〃 | 주꾸미 | 불검출 | 불검출 |
| 13 | 2014-02-11 | 〃 | 〃 | 낙지 | 불검출 | 불검출 |
| 14 | 2014-02-20 | 여수(Y) | 〃 | 문어 | 불검출 | 불검출 |
| 15 | 2014-02-20 | 〃 | 〃 | 낙지 | 불검출 | 불검출 |
| 16 | 2014-02-25 | 포항(P) | 〃 | 오징어 | 불검출 | 불검출 |
| 17 | 2014-02-25 | 〃 | 〃 | 문어 | 불검출 | 불검출 |
연근해 어류 및 두족류의 방사성물질 결과
| 번호 | 어획일 | 해구 | 종별 | 어종 | 분석결과(Bq/kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131I | 134+137Cs | |||||
| 1 | 2014-02-13 | 통영 추봉(10-O) | 패류 | 굴 | 불검출 | 불검출 |
| 2 | 2014-02-13 | 고성 자란도(1-0) | 〃 | 굴 | 불검출 | 불검출 |
| 3 | 2014-02-13 | 통영 오비도(6-M) | 〃 | 굴 | 불검출 | 불검출 |
| 4 | 2014-02-16 | 남해 선소(85-A) | 〃 | 피조개 | 불검출 | 불검출 |
| 5 | 2014-02-19 | 여수 금봉(55-O) | 〃 | 굴 | 불검출 | 불검출 |
| 6 | 2014-02-20 | 남해 장포(61-M) | 〃 | 진주담치 | 불검출 | 불검출 |
| 7 | 2014-02-13 | 통영 수도(20-O) | 〃 | 굴 | 불검출 | 불검출 |
「연근해 어류 및 두족류의 방사성물질 모니터링 지점(‘14.2.)」
「연근해 패류의 방사성물질 모니터링 지점(‘14.2.)」

