저탄소 녹생성장 추진방향
출처 : 국무총리실 기후변화대책기획단, 2008
악순환
- 빈곤
- 비지속 가능한 경제성장
- 지구온난화 기후변화
- 화석염료 의존심화

선순환
- 에너지안보
- 양질의 경제성장
- 기후변화 대응활동
- 신생에너지 에너지효율향상
현재 언어 한국어
현재 언어 한국어



| 정책과제 | 세부실천과제 |
|---|---|
| 1. 해양에서의 온실가스 저감/제거 대책 | - 국내항 운항선박의 NOx 배출규제 - 조력, 조류, 파력 등 무공해 해양에너지 개발 - 해저 메탄수화물 자원개발 - 해양에서의 온실가스 저감 전략적 이용방안 연구 - 온실가스 심해저장기술 연구 |
| 2. 기후변화에 따른 해양변동 감시 및 예측 기술 개발 | - 한반도 주변해역 수온상승 및 해수면변동 연구 - 해양, 대기 상호작용의 기후계영향 연구 - 한반도 고기후 변화의 정략적 복원 - 조위 관측소 증설 - 한반도 주변 및 세계해양의 온실가스 순환과 배출 연구 |
| 3. 기후변화에 따른 해양 및 생태계 변화 영향 연구 및 대응 | - 기후변화의 해양생태계 및 수산자원에 미치는 영향 예측 및 대응전략 수립 - 연안침식 및 연안구조 방어대책 - 기후변화에 따른 한반도 해수면상승 영향평가 및 대응 - 기후변화에 따른 해상 수송로 변화 대응전략 마련 - 지구온난화 및 대규모 연안개발로 인한 조위변화 연구 - 상습해수 침수지역 정비사업 추진 - 한강, 임진강 등 감조 하천에 대한 조위영향 분석 |
| 4. 기후변화 관련 국제 협력 강화 | - 전지구적 기후변화 관측 프로그램 참여 - 기후변화 관련 정부간/전문가 회의 참여 |

| 정책과제 | 세부실천과제 |
|---|---|
| 1. 온실가스 해양 저장 및 흡수 상용화 | - 온실가스 해저지중저장기술 개발 및 상용화 - 연안역 해양지중저장 최적입지 및 저장량 평가, 산정 - 해양 이용 생화학적 흡수 기술의 상용화 |
| 2. 수산자원 등 해양생태계 적응 대책 추진 | - 수산부문의 취약성 및 영향평가 - 해양생태계 및 수산자원 변화 관측 및 예측 기술 개발 - 기후변화에 따른 양식 환경 변화 대응 기술 개발 및 적용 - 해양산성화가 해양생태계에 미치는 영향 산정 및 예측 |
| 3. 연안 및 항만 적응 대책 추진 | - 연안부문 취약성 및 영향평가 - 해양기인 자연재해 대응 조기경보시스템 구축(U, 연안 방재체계 구축) - 해수면 상승 정밀 감시 및 기술개발 - 해양재해 예방을 위한 연안 구조물 설계기준 강화 및 구조물 보강 |
| 4. 해양에너지 등 대체 에너지 개발 | - 파력, 조류 에너지 개발 - 해조류 등 해양 생물 이용 전환 에너지 기술개발 및 상용화 - 해상 태양광 및 재생에너지 개발 및 상용화 |
| 5. 해상 수송 온실가스 배출 감축 | - 선박 배출통계 구축 - 해상수송선박 온실가스 저감 및 포집기술 개발 - 연안용 초경량선박 제조기술 개발 및 상용화 |
| 6. 해양수산부문 기후변화 대응 역량 강화 | - 여수 EXPO 사업 개발 및 추진 - 기후변화 연구단 구성 - 기후변화 적응 파트너쉽 구성 - 국제협력 네트워크 구축 |



| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 1. 수산자원 보존 및 지속가능 | - 국부수어획을 금지하고 강제양육대상 어종을 양육하도록 함. 단, 바다로 재유입될 때 생존율이 높은 어종은 - 강제양육대상 어종에서 제외함 - 수산분야의 지속가능한 이용과 관련하여 수산자원관리 연차계획을 수립하고 계속적인 관리계획을 개발함 |
| 2. 수산분야 관련 일자리 확대 | - 일자리 창출 및 경쟁력 있는 수산업을 위해서는 재정적으로 건실할 필요가 있음 - 기본법에 근거, 시장주도의 정책드라이브와 관련하여 양도가능 어업허가제도를 도입함 - 양도가능 어업허가제도는 EU 회원국간 양도할 수 있도록 하며, EU법과 양립할 수 있는 기준을 규정함 - 어선소업과 수산업 관련 종사자간 실질 경제적 관계를 수립할 수 있도록 함 - 수산업 분야 일자리 창출 및 수산분야의 수익성 제고를 위해 근본적인 어선원 작업환경의 안전개선이 이루어져야 함 |
| 3. 소비자의 관심을 고려한 마케팅 전략 | - 수산물 마케팅 시 소비자의 관심을 고려해 상품의 특징에 관한 정보전달을 강화하여 상품의 신뢰성을 강화함 - 시장 지능화를 통해 선호도 조사 등 정보수집 개선 및 분리를 수행함 |
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 1. 조업형태의 전환 | - 어선어업의 조업형태를 에너지 효율형으로 전환하기 위한 활동 전개 - 유류 소비량을 10% 이상 절감하는 어업 단체에 유류경비 급등분을 지원 - 에너지 생력화 기기 도입 - 에너지 생력형 체제전환에 필요한 자금 융자 |
| 2. 어선의 에너지 생력화 | - 어선에 대한 에너지 생력화 기술 도입 및 보급 촉진 - 전체 어선의 7%를 에너지 효율형 어선으로 전환하는 목표를 설정 - 유류 사용량 절감 프로그램 작성, 어선 보수관리, 경량 어구 사용 등의 활동 전개 |
| 3. 어항 및 어장의 에너지 생력화 | - 수산자원의 증식부터 가공까지 모든 단계에 걸쳐 효율적인 수산물 공급체계를 구축하기 위해 기반 정비 활동 추진 - 유통거점 어항의 효율적 집하, 출자체제를 구축하여 시장기능 효율화 - 어장탐색시간 단축을 위해 어초를 정비하여 유류량 감소를 모색함 |
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 수산업 분야 기후변화 적응방안 | - 기상피해 등의 발생상황을 감안한 지구온난화 대응책 마련 - 지구온난화 적응방안에 관련된 기술개발 |
| 기후변화대책 기술개발 | 5개년 중기계획으로 「지구온난화 대책 연구전략」을 마련하고 3가지 개발방향 설정 - 지구온난화 진행을 방지하기 위한 기술 개발 - 지구온난화에 적응하기 위한 기술 개발 - 세계적으로 진행되는 온난화 문제 해결을 위한 국제 공동 연구 어선의 생력에너지 안전대책 관련 기술, 어선 개선 촉진 기술, 자동관측부이를 이용한 실시간 모니터링 영향평가 기법, 분자생물학적 기법, 유해/유독 플랑크톤 신속/간편 모니터링 기법 등의 기술 개발이 진행됨 |
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 어업 및 양식어업 분야 국가단위 적응대책 | - 호주어업관리포럼 회의에 제출된 보고서 실천과제를 바탕으로 적응대책을 마련 - 국가 기후변화 대응정책 하에서 국가 내 조정위원회의 조정을 통해 각각의 지역 프로그램으로 수행되고 있음 (중앙정부의 계획은 지방정부에서 수행하는 구조) - 수산업을 위한 기후변화 대응 정책의 목표는 ‘지속가능한 수산업의 실현‘이며, 총 6가지 전략과제로 구성됨 i) 수산부문의 적응력 개선 ii) 기후변화에 대응하여 어업복원력 개선 iii) 기후변화가 수산업에 미치는 영향에 대한 이해와 인식 제고 iv) 기후변화 영향 모니터링과 평가 v) 일관되고 효율적인 정책관리 vi) 수산업 종사자들의 온실가스 배출 감축에 대한 이해도 제고 |
| 국가 기후변화 적응 계획 | - 기후변화에 대해 각 분랴별 적응계획을 종합적으로 수립함 - 수산업의 경우, 기후변화로 인한 해수면 온도상승, 조류 변화, 해양의 영양화, 강수량 변화 등 수산업에 미치는 기후변화 영향을 분석 - 양식업의 경우, 기후변화가 다양한 연안종에 미치는 영향을 분석, 평가하여 행동계획을 수립 |
| 년도 | 내용 |
|---|---|
| 1990년대 중반 | 일부 국가들이 주장하기 시작 |
| 2007 | IPCC 제 3차보고서 발표 후 국제적으로 공감대 형성 |
| 2009 | 코펜하겐 합의에 포함 |
| 2010 | 칸군합의에서 공식화 |
| 2015 | 파리협정에서 명문화 |
| 에너지 | 산업공정 | 농업 | LULUCF | 폐기물 |
|---|---|---|---|---|
| · 산업통상자원부 에너지경제연구원 · 국토교통부 교통안전공단 |
· 산업통상자운부 한국에너지공단 | · 농립축산식품부 국립축산과학원국립농업과학원 | · 농립축산식품부 국립산림과학원국립농업과학원국립축산과학원 · 국토교통부 국토연구원 |
· 환경부 한국환경공단 |
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 온실가스 배출 저감 측면 | 연근해 어선 온실가스 배출 저감장치 산업화 연구 고효율 어업기기의 보완 및 시제품 제작에 따른 성능 검증 - 연근해 어선 선형 및 추진기 개발 - 어구 재질 개선 등 |
| 온실가스 배출계수 산정을 위한 업종별 현장조사 | - 대게자망 - 고등어대형선망 - 오징어채낚기 - 갈치채낚기 - 붉은대게통발 - 갈치연승 - 참조기자망 - 꽃게자망 - 낙지통발 |
| 주요수산물 탄소표시제 구축 | 수산물 탄소배출량 산정을 위한 데이터베이스 구축(예정) - 고등어, 대게, 오징어, 전갱이, 뱀장어, 넙치, 미역 |
| 수산업 분야 온실가스 종합정보 제공 및 홍보 사업 | 수산분야 온실가스 종합정보 웹사이트 개설(예정) 온실가스 감축사업 홍보 및 국민참여 이벤트(예정) |
| 대상어업 | 1차년도(2014) | 2차년도(2015) | 3차년도(2016) | 4차년도(2017) | 5차년도(2018) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 연근해어업 | 갈치채낚기 | 표시 | ||||
| 갈치연승 | 표시 | 표시 | ||||
| 붉은대게통발 | 표시 | 표시 | 표시 | |||
| 참조기자망 | 표시 | 표시 | 표시 | |||
| 꽃게자망 | 표시 | 표시 | 표시 | |||
| 낙지통발 | 표시 | 표시 | 표시 | |||
| 꽃게통발 | 표시 | 표시 | ||||
| 붕장어통발 | 표시 | 표시 | ||||
| 끌어구류어업 | 트롤 | 표시 | ||||
| 쌍끌이기저 | 표시 | |||||
| 외끌이기저 | 표시 | |||||
| 주요 근해어업 | 선망 | 표시 | ||||
| 근해통발 | 표시 | |||||
| 근해안간망 | 표시 | |||||
| 주요 연안어업 | 연안자망 | 표시 | ||||
| 연안안강망 | 표시 | |||||
| 연안통발 | 표시 | |||||
| 연안복합 | 표시 | |||||
| 대상선박 | Tier 1 배출계수 | Tier 4 배출계수 | 보정계수 [Tier 4 / Tier 1] |
|---|---|---|---|
| 진양호 (4.69톤)⑴ | 4.04 | 2.15 | 0.51 |
| 수성호 (8.89톤)⑵ | 9.70 | 7.80 | 0.80 |
| 동진호 (9.77톤)⑴ | 6.14 | 2.65 | 0.43 |

| 대상선박 | Tier 1 배출계수 | Tier 4 배출계수 | 보정계수 [Tier 4 / Tier 1] |
|---|---|---|---|
| 길성호(2014년)⑴ | 6.30 | 5.02 | 0.80 |
| 길성호(2015년)⑵ | 6.76 | 5.75 | 0.85 |

| 대상선박 | Tier 1 배출계수 | Tier 4 배출계수 | 보정계수 [Tier 4 / Tier 1] |
|---|---|---|---|
| 영신호(2014년)⑴ | 6.30 | 5.02 | 0.80 |
| 영신호(2015년)⑵ | 6.76 | 5.75 | 0.85 |

| 대상선박 | Tier 1 배출계수 | Tier 4 배출계수 | 보정계수 [Tier 4 / Tier 1] |
|---|---|---|---|
| 대광호 (4.99톤) | 6.55 | 5.57 | 0.85 |

| 대상선박 | Tier 1 배출계수 | Tier 4 배출계수 | 보정계수 [Tier 4 / Tier 1] |
|---|---|---|---|
| 태성호 (42톤) | 1.29 | 1.10 | 0.85 |

| 대상선박 | 소규모(0.5ha) | 중규모(0.5~1.0ha) | 대규모(1.0~2.0ha) |
|---|---|---|---|
| 여수 | 23.9 | 26.1 | 25.9 |
| 통영 | 37.8 | 38.1 | 38.3 |

| 종묘생산 | 양성(시설) | 양성(선박 유류) | 건조 | 배출량 합계 | 탄소 흡수량 | 총 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.02 | 0.29 | 0.08 | 0.99 | 1.38 | -1.37 | 0.01 |


| 어업방식 | 어종 | 1kg어획 | 수송 | 가공처리 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 항구~부산 | 항구~서울 | 항구가공처리 | 최종소비지(부산)가공처리 | 최종소비지(서울)가공처리 | |||
| 쌍끌이기저 | 삼치 | 3.48 | 0.0456 | 0.187 | 1.13 | 1.13 | 1.19 |
| 외끌이기저 | 눈볼데 | 3.98 | 0.79 | 0.79 | 0.83 | ||
| 민어 | 0.85 | 0.85 | 0.89 | ||||
| 아귀 | 0.53 | 0.53 | 0.56 | ||||
| 대형트롤 | 갈치 | 1.99 | 0.98 | 0.98 | 1.07 | ||
| 오징어 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | ||||
| 어업방식 | 1kg어획 | 수송 | |
|---|---|---|---|
| 항구~부산 | 항구~서울 | ||
| 연안자망어업 | 3.31 | 0.0426 | 0.1730 |
| 연안복합어업 | 14.00 | 0.0824 | 0.1590 |
| 연안통발어업 | 4.46 | 0.0426 | 0.1730 |
| 연안개량안강망어업 | 1.57 | 0.1630 | 0.0788 |
| 구분 | 물질 | 공정 | 운송 | 생산 | 폐기 및 재활용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 어업 | 어망, 시설, 장비 등 어구별 재질DB | 어획기법, 선박제작 등에 대한 공정DB | 선박 유형별 운송DB | 어획어종 중량별 생산DB | 어망, 시설, 장비, 어획물 등의 폐기DB |
| 양식업 | 사료 원료DB | 양식 시설 구축 등에 대한 공정DB | - | 어획어종별 생산DB | - |