우리 바다, 우리 수산물은 안전합니다
어획일시 : ‘14. 02. 04 ~ 02. 25
조사개요
- 조사대상 : 연근해산 어류(7), 두족류(10) 및 패류(7) 총 24개 시료
- 조사항목 및 방법
- 조사항목 : 세슘(134+137Cs), 요오드(131I)
- 시험방법 : 식품공전(식품의 기준 및 규격)
조사결과
연근해산 어류, 두족류 및 패류 24개 시료 모두 불검출
번호 | 어획일 | 해구 | 종별 | 어종 | 분석결과(Bq/kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
131I | 134+137Cs | |||||
1 | 2014-02-07 | 110 | 어류 | 삼치 | 불검출 | 불검출 |
2 | 2014-02-10 | 234 | 〃 | 물가자미 | 불검출 | 불검출 |
3 | 2014-02-12 | 223 | 〃 | 고등어 | 불검출 | 불검출 |
4 | 2014-02-18 | 224 | 〃 | 갈치 | 불검출 | 불검출 |
5 | 2014-02-20 | 222 | 두족류 | 오징어 | 불검출 | 불검출 |
6 | 2014-02-23 | 112 | 어류 | 참다랑어 | 불검출 | 불검출 |
7 | 2014-02-25 | 221 | 〃 | 전어 | 불검출 | 불검출 |
8 | 2014-02-25 | 224 | 〃 | 방어 | 불검출 | 불검출 |
9 | 2014-02-04 | 무안(M) | 두족류 | 낙지 | 불검출 | 불검출 |
10 | 2014-02-05 | 강릉(K) | 〃 | 오징어 | 불검출 | 불검출 |
11 | 2014-02-11 | 군산(G) | 〃 | 문어 | 불검출 | 불검출 |
12 | 2014-02-11 | 〃 | 〃 | 주꾸미 | 불검출 | 불검출 |
13 | 2014-02-11 | 〃 | 〃 | 낙지 | 불검출 | 불검출 |
14 | 2014-02-20 | 여수(Y) | 〃 | 문어 | 불검출 | 불검출 |
15 | 2014-02-20 | 〃 | 〃 | 낙지 | 불검출 | 불검출 |
16 | 2014-02-25 | 포항(P) | 〃 | 오징어 | 불검출 | 불검출 |
17 | 2014-02-25 | 〃 | 〃 | 문어 | 불검출 | 불검출 |
연근해 어류 및 두족류의 방사성물질 결과
번호 | 어획일 | 해구 | 종별 | 어종 | 분석결과(Bq/kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
131I | 134+137Cs | |||||
1 | 2014-02-13 | 통영 추봉(10-O) | 패류 | 굴 | 불검출 | 불검출 |
2 | 2014-02-13 | 고성 자란도(1-0) | 〃 | 굴 | 불검출 | 불검출 |
3 | 2014-02-13 | 통영 오비도(6-M) | 〃 | 굴 | 불검출 | 불검출 |
4 | 2014-02-16 | 남해 선소(85-A) | 〃 | 피조개 | 불검출 | 불검출 |
5 | 2014-02-19 | 여수 금봉(55-O) | 〃 | 굴 | 불검출 | 불검출 |
6 | 2014-02-20 | 남해 장포(61-M) | 〃 | 진주담치 | 불검출 | 불검출 |
7 | 2014-02-13 | 통영 수도(20-O) | 〃 | 굴 | 불검출 | 불검출 |
「연근해 어류 및 두족류의 방사성물질 모니터링 지점(‘14.2.)」
「연근해 패류의 방사성물질 모니터링 지점(‘14.2.)」
어획일시 : ‘14. 01. 08 ~ 01. 22
조사개요
- 조사대상 : 연근해산 어류(두족류 포함) 9개 시료
- 조사항목 및 방법
- 조사항목 : 세슘(134+137Cs), 요오드(131I)
- 시험방법 : 식품공전(식품의 기준 및 규격)
조사결과
연근해산 어류(두족류 포함) 9개 시료 모두 불검출
번호 | 어획일 | 해구 | 종별 | 어종 | 분석결과(Bq/kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
131I | 134+137Cs | |||||
1 | 2014-01-08 | 94 | 어류 | 참다랑어 | 불검출 | 불검출 |
2 | 2014-01-08 | 94 | 두족류 | 오징어 | 불검출 | 불검출 |
3 | 2014-01-01 | 234 | 어류 | 갈치 | 불검출 | 불검출 |
4 | 2014-01-12 | 223 | 〃 | 전갱이 | 불검출 | 불검출 |
5 | 2014-01-14 | 222 | 〃 | 고등어 | 불검출 | 불검출 |
6 | 2014-01-15 | 110 | 〃 | 눈볼대 | 불검출 | 불검출 |
7 | 2014-01-17 | 231 | 〃 | 참조기 | 불검출 | 불검출 |
8 | 2014-01-21 | 92 | 〃 | 붕장어 | 불검출 | 불검출 |
9 | 2014-01-22 | 233 | 〃 | 방어 | 불검출 | 불검출 |
「연근해 어류 및 두족류의 방사성물질 모니터링 지점(‘14.1.)」
어획일시 : ‘13. 12. 01 ~ 12. 17
조사개요
- 조사대상 : EEZ 어류 17개 시료
- 조사항목 및 방법
- 조사항목 : 세슘(134+137Cs), 요오드(131I)
- 시험방법 : 식품공전(식품의 기준 및 규격)
조사결과
EEZ 어류 17개 시료 모두 불검출
번호 | 어획일 | 해구 | 종별 | 어종 | 분석결과(Bq/kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
131I | 134+137Cs | |||||
1 | 2013-12-01 | 253 | 어류 | 샛돔 | 불검출 | 불검출 |
2 | 2013-12-01 | 253 | 〃 | 전갱이 | 불검출 | 불검출 |
3 | 2013-12-04 | 234 | 〃 | 민어 | 불검출 | 불검출 |
4 | 2013-12-14 | 220 | 〃 | 넙치 | 불검출 | 불검출 |
5 | 2013-12-14 | 220 | 〃 | 황아귀 | 불검출 | 불검출 |
6 | 2013-12-14 | 220 | 〃 | 민어 | 불검출 | 불검출 |
7 | 2013-12-14 | 219 | 〃 | 등가시치 | 불검출 | 불검출 |
8 | 2013-12-15 | 209 | 〃 | 황아귀 | 불검출 | 불검출 |
9 | 2013-12-15 | 209 | 〃 | 고등어 | 불검출 | 불검출 |
10 | 2013-12-15 | 209 | 〃 | 조피볼락 | 불검출 | 불검출 |
11 | 2013-12-15 | 208 | 〃 | 민어 | 불검출 | 불검출 |
12 | 2013-12-16 | 231 | 〃 | 홍어 | 불검출 | 불검출 |
13 | 2013-12-16 | 231 | 〃 | 달고기 | 불검출 | 불검출 |
14 | 2013-12-16 | 231 | 〃 | 두튬상어 | 불검출 | 불검출 |
15 | 2013-12-17 | 232 | 〃 | 달고기 | 불검출 | 불검출 |
16 | 2013-12-17 | 232 | 〃 | 꼬치고기 | 불검출 | 불검출 |
17 | 2013-12-17 | 232 | 〃 | 가다랑어 | 불검출 | 불검출 |
채취기간 : ‘13. 11. 16 ~ 12. 17
조사개요
- 조사대상 : 연근해산 어류(갑각류 및 두족류 포함) 29개 시료
- 조사항목 및 방법
- 조사항목 : 세슘(134+137Cs), 요오드(131I)
- 시험방법 : 식품공전(식품의 기준 및 규격)
조사결과
연근해산 어류(갑각류 및 두족류 포함) 29개 시료 불검출
번호 | 채취일 | 해구 | 종별 | 어종 | 분석결과(Bq/kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
131I | 134+137Cs | |||||
1 | 11.11 | 201 | 어류 | 참조기 | 불검출 | 불검출 |
2 | 11.16 | 233 | 갑각류 | 가시발새우 | 불검출 | 불검출 |
3 | 11.16 | 223 | 어류 | 가시발새우 | 불검출 | 불검출 |
4 | 11.17 | 223 | 〃 | 참조기 | 불검출 | 불검출 |
5 | 11.18 | 104 | 〃 | 물가자미 | 불검출 | 불검출 |
6 | 11.18 | 234 | 〃 | 말쥐취 | 불검출 | 불검출 |
7 | 11.19 | 93 | 두족류 | 오징어 | 불검출 | 불검출 |
8 | 11.24 | 222 | 어류 | 갈치 | 불검출 | 불검출 |
9 | 11.26 | 231 | 〃 | 갈치 | 불검출 | 불검출 |
10 | 11.27 | 222 | 〃 | 참다랑어 | 불검출 | 불검출 |
11 | 11.28 | 221 | 〃 | 참다랑어 | 불검출 | 불검출 |
12 | 12.01 | 92 | 〃 | 눈볼대 | 불검출 | 불검출 |
13 | 12.01 | 234 | 〃 | 갯장어 | 불검출 | 불검출 |
14 | 12.02 | 93 | 〃 | 대구 | 불검출 | 불검출 |
15 | 12.03 | 105 | 〃 | 전갱이 | 불검출 | 불검출 |
16 | 12.03 | 105 | 〃 | 고등어 | 불검출 | 불검출 |
17 | 12.05 | 95 | 〃 | 참다랑어 | 불검출 | 불검출 |
18 | 12.06 | 221 | 〃 | 참조기 | 불검출 | 불검출 |
19 | 12.09 | 201 | 두족류 | 오징어 | 불검출 | 불검출 |
20 | 12.10 | 220 | 어류 | 참조기 | 불검출 | 불검출 |
21 | 12.12 | 234 | 〃 | 갈치 | 불검출 | 불검출 |
22 | 12.13 | 221 | 〃 | 참조기 | 불검출 | 불검출 |
23 | 12.16 | 232 | 갑각류 | 가시발새우 | 불검출 | 불검출 |
24 | 12.16 | 232 | 어류 | 말쥐취 | 불검출 | 불검출 |
25 | 12.16 | 222 | 〃 | 참조기 | 불검출 | 불검출 |
26 | 12.16 | 221 | 〃 | 참조기 | 불검출 | 불검출 |
27 | 12.16 | 222 | 〃 | 갈치 | 불검출 | 불검출 |
28 | 12.17 | 220 | 〃 | 덕대 | 불검출 | 불검출 |
29 | 12.17 | 220 | 〃 | 병어 | 불검출 | 불검출 |
향후계획
EEEZ 어류(‘13.12월 하순 시료채취) 분석예정
「EEZ 및 연근해 어류, 두족류 및 갑각류의 방사성물질 모니터링 지점(‘14.1.)」
채취기간 : ‘13. 10. 13 ~ 11. 14
조사개요
- 조사대상 : 연근해산 어류(두족류, 갑각류 포함)
- 조사항목 및 방법
- 조사항목 : 세슘(134+137Cs), 요오드(131I)
- 시험방법 : 식품공전(식품의 기준 및 규격)
분석결과
연근해산 어류 10종에서 모두 불검출
번호 | 어획일 | 해구 | 종별 | 어종 | 분석결과(Bq/kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
131I | 134+137Cs | |||||
1 | 10.13 | 210 | 어류 | 참조기 | 불검출 | 불검출 |
2 | 10.19 | 93 | 〃 | 붕장어 | 불검출 | 불검출 |
3 | 10.19 | 222 | 〃 | 참조기 | 불검출 | 불검출 |
4 | 10.19 | 234 | 〃 | 말쥐치 | 불검출 | 불검출 |
5 | 10.23 | 234 | 〃 | 물가자미 | 불검출 | 불검출 |
6 | 10.28 | 172 | 〃 | 고등어 | 불검출 | 불검출 |
7 | 11.2 | 231 | 〃 | 삼치 | 불검출 | 불검출 |
8 | 11.2 | 242 | 〃 | 갯장어 | 불검출 | 불검출 |
9 | 11.3 | 93 | 〃 | 눈볼대 | 불검출 | 불검출 |
10 | 11.3 | 94 | 〃 | 대구 | 불검출 | 불검출 |
11 | 11.10 | 223 | 〃 | 전갱이 | 불검출 | 불검출 |
12 | 11.10 | 231 | 〃 | 참조기 | 불검출 | 불검출 |
13 | 11.14 | 242 | 〃 | 고등어 | 불검출 | 불검출 |
연근해산 두족류 4종 및 갑각류 1종에서 모두 불검출
번호 | 어획일 | 해구 | 종별 | 어종 | 분석결과(Bq/kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
131I | 134+137Cs | |||||
1 | 10.14 | 무안 | 두족류 | 낙지 | 불검출 | 불검출 |
2 | 10.14 | 여수 | 〃 | 낙지 | 불검출 | 불검출 |
3 | 10.14 | 여수 | 〃 | 문어 | 불검출 | 불검출 |
4 | 10.14 | 강릉 | 〃 | 오징어 | 불검출 | 불검출 |
5 | 10.20 | 포항 | 〃 | 오징어 | 불검출 | 불검출 |
6 | 10.20 | 포항 | 〃 | 문어 | 불검출 | 불검출 |
7 | 10.23 | 군산 | 〃 | 문어 | 불검출 | 불검출 |
8 | 10.23 | 군산 | 〃 | 주꾸미 | 불검출 | 불검출 |
9 | 10.23 | 군산 | 〃 | 낙지 | 불검출 | 불검출 |
10 | 10.28 | 92 | 〃 | 오징어 | 불검출 | 불검출 |
11 | 10.19 | 232 | 갑각류 | 가시발새우 | 불검출 | 불검출 |
채취기간 : '13. 9. ~ '13. 10.
조사개요
- 조사대상 : 연근해산 어류 및 패류
- 조사항목 및 방법
- 조사항목 : 세슘(134+137Cs), 요오드(131I)
- 시험방법 : 식품공전(식품의 기준 및 규격)
조사결과
연근해산 어류 5종에서 모두 불검출
번호 | 어획일 | 해구 | 종별 | 분석결과(Bq/kg) | |
---|---|---|---|---|---|
131I | 134+137Cs | ||||
1 | 9.2 | 94 | 갈치 | 불검출 | 불검출 |
2 | 9.2 | 224 | 대구 | 불검출 | 불검출 |
3 | 10.14 | 224 | 참다랑어 | 불검출 | 불검출 |
4 | 10.15 | 191 | 참조기 | 불검출 | 불검출 |
5 | 10.15 | 224 | 전갱이 | 불검출 | 불검출 |
「EEZ 및 연근해 어류의 방사성물질 모니터링 지점」
연근해산의 패류 4종, 9개 시료에서 요오드 및 세슘 불검출
품종 | 지역 | 지점 | 분석결과(Bq/kg) | |
---|---|---|---|---|
131I | 134+137Cs | |||
굴 | 통영 | 한산면 | 불검출 | 불검출 |
고성 | 하일면 | 불검출 | 불검출 | |
통영 | 산양면 | 불검출 | 불검출 | |
창원 | 진동 | 불검출 | 불검출 | |
거제 | 칠천도 | 불검출 | 불검출 | |
바지락 | 고흥 | 포두면 | 불검출 | 불검출 |
담치 | 남해 | 창선면 | 불검출 | 불검출 |
피조개 | 남해 | 남해읍 | 불검출 | 불검출 |
채취기간 : ‘13. 8. 6 ~ 8. 28
조사개요
- 조사대상 : EEZ해역 어류1) 및 연근해산 어류2)
- 1)수산과학원이 '13년 8월에 시험 어획한 시료
- 2)공동어시장을 통해 어획 해구 확인 조사항목 및 방법
- 조사항목 및 방법
- 조사항목 : 세슘(134+137Cs), 요오드(131I)
- 시험방법 : 식품공전(식품의 기준 및 규격)
분석결과
전 어종 불검출
번호 | 어획일 | 해구 | 품종 | 분석결과(Bq/kg) | |
---|---|---|---|---|---|
131I | 134+137Cs | ||||
1 | 8.6 | 234 | 갯장어 | 불검출 | 불검출 |
2 | 8.7/8.15 | 243/249 | 고등어 | 불검출 | 불검출 |
3 | 8.15 | 110 | 붕장어 | 불검출 | 불검출 |
4 | 8.15/8.20 | 249, 558/231 | 참조기 | 불검출 | 불검출 |
5 | 8.15/8.17 | 558/232 | 갈치 | 불검출 | 불검출 |
6 | 8.15 | 558 | 삼치 | 불검출 | 불검출 |
7 | 8.15 | 558 | 병어 | 불검출 | 불검출 |
8 | 8.15 | 558 | 덕대 | 불검출 | 불검출 |
9 | 8.16 | 253 | 오징어 | 불검출 | 불검출 |
10 | 8.16 | 253 | 전갱이 | 불검출 | 불검출 |
11 | 8.16 | 253 | 달고기 | 불검출 | 불검출 |
12 | 8.16 | 253 | 샛돔 | 불검출 | 불검출 |
13 | 8.16 | 253 | 눈볼대 | 불검출 | 불검출 |
14 | 8.17 | 97 | 멸치 | 불검출 | 불검출 |
15 | 8.28 | 93 | 물가자미 | 불검출 | 불검출 |