| 화학적 추적자를 이용한 저층수와 냉수대 영향조사 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 작성자 | 연구지원과 | 작성일 | 2019-03-19 | 조회수 | 1,345 |
| 수요부서 | 남해수산연구소 자원환경과 | ||||
| 참여방법 | |||||
| 제출기한 | 2019-03-29 10:00 | ||||
| 계약체결기간 | 선정된 업체는 관련서류, 인장등을 구비·지참하여 계약을 체결하여야 함 | ||||
| 업체선정방식 | |||||
| 기타사항 | |||||
| 파일 |
|
||||
|
화학적 추적자를 이용한 저층수와 냉수대 영향조사 용역입니다.
관련 내용은 붙임문서를 참고하여 주시기 바랍니다.
|
|||||
-
다음글
-
이전글